Cyflwyniad Cynhyrchu
Enw | SUS{{0}}.0-5.0mm Diamedr Gwifren Dur Di-staen Meddal mewn Coil |
Gradd Dur | 200/300/400/cyfres dwplecs |
Diamedr | {{0}}.13-10.0mm |
Pecyn | 200-500 kgs pob coil |
Proses | Annealed |
Arwyneb | Disglair/sglein/galfanedig |
Cais | Gweithgynhyrchu |
Prif Farchnad | De America, Ewrop, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia ac ati. |
Cyfansoddiad cemegol:
| Gradd dur cyffredin o wifren ddur di-staen | |||||||||
Gradd | Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) | Perfformiad Mecanyddol | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Arall | Caledwch | |
201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 5.5/7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB Llai na neu'n hafal i 241, HRB Llai na neu'n hafal i 100, HV Llai na neu'n hafal i 240 |
202 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 7.5/10 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB Llai na neu'n hafal i 195, HV Llai na neu'n hafal i 218 |
304 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Llai na neu'n hafal i 187, HRB Llai na neu'n hafal i 90, HV Llai na neu'n hafal i 200 |
316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Llai na neu'n hafal i 187, HRB Llai na neu'n hafal i 90 HV Llai na neu'n hafal i 200 |
316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Llai na neu'n hafal i 187, HRB Llai na neu'n hafal i 90 HV Llai na neu'n hafal i 200 |
321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB Llai na neu'n hafal i 90, HV Llai na neu'n hafal i 200 |
410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.25 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Llai na neu'n hafal i 183, HRB Llai na neu'n hafal i 88 HV Llai na neu'n hafal i 200 |
430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.25 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Llai na neu'n hafal i 183, HRB Llai na neu'n hafal i 88 HV Llai na neu'n hafal i 200 |
Camau Proses Gynhyrchu:
Gwifren deunydd crai-Tynnu ocsid arwyneb (dull cemegol) -Lluniadu-triniaeth wres (hydoddiant solet)-Arwyneb uwchradd ocsid piclo-tynnu llun-arolygiad-pecynnu-storio.



Pecyn a Chyflenwi
SUS{{0}}.0-5.0mm Diamedr Gwifren Dur Di-staen Meddal mewn Coil:
Pacio seaworthy safonol, wedi'i orchuddio â bagiau gwehyddu, gorchudd gan fagiau gwehyddu yn y gofrestr.
Amser dosbarthu: 5-7 diwrnod gwaith ar gyfer stoc, 15-20 diwrnod gwaith ar gyfer maint FCL.
Dull cludo: Express (DHL, Fedex, UPS, TNT, Aramex, ac ati); Llongau môr; Llongau trên; Llongau awyr.

Pecyn yn y gofrestr

Cwmpas mewnol
Cynhyrchion Cysylltiedig





